游戏资料

您的位置:官网 >  游戏资料专区 >  正文

等级经验树

发布时间:2014-09-03 19:00  来源:小编

在三国杀OL的游戏中,玩家们不仅能够体验有趣的三国杀卡牌游戏,更能在不断的游戏过程中获得经验,并因此得到等级上的提升。也许玩家们对于三国杀的等级积分还不太了解,但是一定也有遇到过“不知多久才能升级”或是“我为什么还没有升级”的疑问。这时,三国杀OL的等级积分树就能帮上忙了!快来对应自己的级别,看一看升下一级还需要多少积分,让我们一起努力加油向前冲!

等级 经验 等级 经验 等级 经验
1 50 61 29600 121 93400
2 100 62 30200 122 94400
3 150 63 30800 123 95400
4 230 64 31400 124 96400
5 330 65 32700 125 98400
6 410 66 33500 126 99400
7 490 67 34300 127 100400
8 570 68 35100 128 101400
9 690 69 35900 129 102400
10 890 70 37300 130 104400
11 1010 71 38100 131 105400
12 1130 72 38900 132 106400
13 1250 73 39700 133 107400
14 1400 74 40500 134 108400
15 1700 75 42000 135 110400
16 2000 76 42800 136 111400
17 2300 77 43600 137 112400
18 2600 78 44400 138 113400
19 3000 79 45200 139 114400
20 3600 80 46700 140 116400
21 4000 81 47500 141 117400
22 4400 82 48300 142 118400
23 4800 83 49100 143 119400
24 5300 84 49900 144 120400
25 6100 85 50700 145 122400
26 6600 86 52200 146 123400
27 7100 87 53100 147 124400
28 7600 88 54000 148 125400
29 8300 89 54900 149 126400
30 9300 90 56400 150 128400
31 9800 91 57400 151 130500
32 10300 92 58400 152 132700
33 10800 93 59400 153 135000
34 11500 94 60400 154 137400
35 12500 95 62400 155 139900
36 13000 96 63400 156 145200
37 13500 97 64400 157 145200
38 14000 98 65400 158 148000
39 14700 99 66400 159 150900
40 15700 100 68400 160 153900
41 16200 101 69400 161 157000
42 16700 102 70400 162 160200
43 17200 103 71400 163 163500
44 17900 104 72400 164 166900
45 18900 105 74400 165 170400
46 19400 106 75400 166 174000
47 19900 107 76400 167 177700
48 20400 108 77400 168 181500
49 20900 109 78400 169 185400
50 21900 110 80400 170 189400
51 22500 111 81400 171 193500
52 23100 112 82400 172 197700
53 23700 113 83400 173 202000
54 24300 114 84400 174 206400
55 25400 115 86400 175 210900
56 26000 116 87400 176 215500
57 26600 117 88400 177 220200
58 27200 118 89400 178 225000
59 27800 119 90400 179 229900
60 29000 120 92400 180 234900
返回列表